Jordvarme priser i 2026
Jordvarmeanlæg – hvad det koster, hvad det sparer, og hvornår du bør lade være
Et jordvarmeanlæg kan halvere din varmeregning. Men det er ikke den rigtige løsning for alle. Her får du priserne, tallene og de ærlige svar – også dem de fleste guider springer over.
Hvis du udskifter dit gasfyr, oliefyr eller elvarme med et jordvarmeanlæg, kan du spare op til 60% på dine varmeudgifter og samtidig modtage et betydeligt tilskud fra staten.
Bed om et tilbud på jordvarme allerede i dag, og du kan potentielt spare op til 15.000 kr. hvert år. Vil du vide, hvad jordvarme koster? Få et gratis svar her ↓
Kort sagt: hvad er jordvarme?
Jordvarme udnytter den varme, solen lagrer i de øverste jordlag. Nedgravede slanger fyldt med en frostsikker væske – brine – optager varmen og sender den til en varmepumpe inde i huset. Varmepumpen presser temperaturen op, så den kan bruges til radiatorer, gulvvarme og brugsvand.
Det smarte er effektiviteten. For hver 1 kWh strøm varmepumpen bruger, leverer den typisk 3–5 kWh varme. Det tal kaldes COP-værdien. Over en hel sæson – med kolde vintre og milde forår – bruger man i stedet SCOP, som typisk lander på 3,5–4,5 for et dansk jordvarmeanlæg.
Sagt på en anden måde: du køber 1 kWh strøm og får 4 kWh varme retur. Det er derfor, besparelsen er så stor.
Hvad koster et jordvarmeanlæg i 2026?
Prisen afhænger af tre ting: boligens størrelse, jordtype og om du vælger vandret eller lodret anlæg.
Vandret jordvarme – den mest almindelige løsning
Her graves slangerne ned i 0,9–1,2 meters dybde henover et større areal i haven.
| Boligareal | Typisk pris inkl. montering |
|---|---|
| 130 m² | 110.000 – 130.000 kr. |
| 170 m² | 120.000 – 145.000 kr. |
| 230 m² | 135.000 – 170.000 kr. |
Lodret jordvarme – når haven er for lille
En boring ned til 150–200 meters dybde. Kræver kun ca. 1 × 1 meter overfladeareal, men koster væsentligt mere.
| Boligareal | Typisk pris inkl. montering |
|---|---|
| 140 m² | ca. 210.000 kr. |
| 200 m² | ca. 250.000 kr. |
Prisen på lodret jordvarme er sværere at forudsige. Borefirmaet skal først undersøge undergrunden – og i nogle tilfælde viser geologien sig at være uegnet. Det er en risiko, du sjældent hører om, men som du bør kende til, inden du skriver under.
Hvor kommer pengene hen?
Et typisk priseksempel for et 160 m² hus med vandret jordvarme:
- Jordvarmepumpe: ca. 55.000 kr.
- Jordslanger + nedgravning: ca. 35.000 kr.
- Installation og tilslutning: ca. 25.000–30.000 kr.
- El-tilslutning: ca. 3.000–5.000 kr.
Samlet: 120.000–140.000 kr. Og ja – der er et par tusinde kroner i forskel mellem installatører. Derfor giver det mening at indhente flere tilbud.
Tilskud til jordvarme i 2026 – hvad får du?
Varmepumpepuljen åbnede den 5. februar 2026 med en markant ændring: tilskuddet er nu et fast beløb på 27.000 kr. – uanset om du vælger luft-til-vand eller jordvarme. Tidligere var jordvarme favoriseret med et højere tilskud, mens luft-til-vand kun gav 17.000 kr. Den forskel er væk nu.
Det betyder i praksis, at tilskuddet dækker en mindre andel af et jordvarmeanlæg end før. For et anlæg til 130.000 kr. svarer 27.000 kr. til godt 20 %. For et lodret anlæg til 250.000 kr. er det knap 11 %.
Krav du skal opfylde
- Din bolig skal opvarmes med olie, gas, elvarme eller biokedel (fx træpillefyr)
- Du skal eje boligen og bo i den
- Boligen må ikke ligge i et område med fjernvarme – heller ikke planlagt fjernvarme
- Du må ikke have igangsat installationen, før du har fået tilsagn
- Ansøgning om udbetaling skal ske senest 30 dage efter den sidste faktura er betalt
Puljen har 116,9 millioner kr. i 2026, og det rækker til ca. 4.300 husstande. Ansøgningerne behandles efter først-til-mølle, så det gælder om at være klar.
Hvad sparer du – med 2026 elpriser?
De fleste jordvarme-guider regner med elpriser fra 2022, hvor strømmen kostede 3,50 kr. pr. kWh. Siden da er priserne faldet markant.
I første kvartal af 2026 har gennemsnitlige spotpriser ligget på ca. 0,60–1,00 kr. pr. kWh ekskl. afgifter. Med elafgiften på 76,10 øre pr. kWh, transport, abonnementer og moms lander den reelle pris for en husstand typisk på 1,50–2,50 kr. pr. kWh alt inkl.
Hvad betyder det for jordvarme?
Et 150 m² hus bruger ca. 5.000 kWh strøm til jordvarme om året. Med en kWh-pris på 2,00 kr. er det 10.000 kr. årligt. Med 2,50 kr. pr. kWh er det 12.500 kr.
Sammenlign med alternativerne:
| Varmekilde | Typisk årlig udgift (150 m² hus) |
|---|---|
| Oliefyr | 25.000 – 32.000 kr. |
| Naturgas | 16.000 – 22.000 kr. |
| Elvarme (radiatorer) | 28.000 – 40.000 kr. |
| Jordvarme | 10.000 – 12.500 kr. |
Besparelsen afhænger af, hvad du skifter fra. Men selv med de lavere 2026-elpriser sparer du 6.000–20.000 kr. om året, afhængigt af din nuværende varmekilde.
Tilbagebetalingstid – ærligt regnet
Med en investering på 130.000 kr. minus 27.000 kr. i tilskud er din reelle udgift ca. 103.000 kr.
- Skifter du fra oliefyr og sparer 17.000 kr. årligt: tilbagebetalt på ca. 6 år
- Skifter du fra gas og sparer 10.000 kr. årligt: tilbagebetalt på ca. 10 år
- Skifter du fra elvarme og sparer 22.000 kr. årligt: tilbagebetalt på ca. 5 år
Over 20 år kan den samlede besparelse løbe op i 200.000–400.000 kr. Men kun hvis anlægget er korrekt dimensioneret. Og det er her, de fleste guider stopper. Vi fortsætter.
De fejl ingen fortæller dig om
Jordvarme er ikke raketvidenskab. Men det er heller ikke noget, der bare virker uanset hvad. Her er de hyppigste problemer – og hvordan du undgår dem.
Forkert dimensionering af jordslanger
Graves der for få meter slange ned, kan anlægget ikke trække nok varme ud af jorden. Især om vinteren. Resultatet: varmepumpen kører på el-patronen i stedet, og din elregning eksploderer.
Graves der for mange meter slange ned, og du efterfølgende efterisolerer huset, risikerer du det modsatte problem: anlægget køler jorden ned, fordi det trækker mere varme, end solen når at genoplade. Over tid falder effektiviteten.
Hvad gør du? Sørg for, at installatøren laver en konkret dimensionering baseret på dit hus – ikke et skøn baseret på kvadratmeter alene.
Forkert jordtype
Ikke al jord er lige god til jordvarme. Lerjord holder godt på fugt og leder varme effektivt. Sandjord gør det modsatte.
Hvordan tjekker du selv? Grav et hul i haven i ca. 1 meters dybde. Er jorden sej, klæbrig og mørk? Godt tegn – det er sandsynligvis lerjord. Er den tør, lys og sander fra i hænderne? Så er det sandjord, og du skal bruge væsentligt længere slanger.
| Jordtype | Varmeledningsevne | Konsekvens |
|---|---|---|
| Fugtig lerjord | Høj | Kortere slanger, bedre effektivitet |
| Blandet jord | Middel | Typisk for danske forhold |
| Sandjord | Lav | Længere slanger, højere pris |
| Klippet undergrund | Varierer | Kun relevant for lodret boring |
Skygge over jordslangerne
Et jordvarmeanlæg henter sin varme fra solens opvarmning af jorden. Planter du store træer eller bygger et skur oven på slangerne, reducerer du den varme, der når ned. Nogle husejere opdager det først efter 3–4 år, når effektiviteten langsomt falder.
Tommelfingerregel: arealet over slangerne skal være åbent. Græs er ideelt. Lave buske går an. Store træer med dybe rødder er et nej.
Hvornår er jordvarme den forkerte løsning?
Det her afsnit finder du ikke i de fleste guides. Men det er måske det vigtigste.
Hvis du har fjernvarme – eller snart får det
Bor du i et område med fjernvarme, giver jordvarme sjældent mening. Fjernvarme er typisk billigere i drift, kræver ingen stor investering, og du kan ikke få tilskud. Tjek din kommunes varmeplan, før du går videre.
Hvis huset er dårligt isoleret
Et hus med energimærke F eller G har så stort et varmetab, at selv en god varmepumpe kæmper med at følge med. Resultatet er et anlæg, der kører i bund – og en elregning, der slet ikke ligner det, du blev lovet.
Start med isolering. Loft, hulmure, vinduer. Først derefter giver jordvarme mening.
Hvis haven er for lille – og lodret boring er for dyrt
Vandret jordvarme kræver mindst 300 m² åbent areal. Har du 200 m², er det for lidt. Lodret boring løser pladsproblemet, men koster 200.000–250.000 kr. – og der er ingen garanti for, at undergrunden er egnet.
Hvis du sælger huset inden for 5 år
Tilbagebetalingstiden på jordvarme er typisk 5–10 år. Sælger du inden, får du muligvis en del igen via en højere salgspris – men det er langt fra sikkert. Jordvarme øger boligens energimærke og kan gøre den mere attraktiv, men regnestykket går sjældent op, hvis du kun bor der i 3 år.
Passiv køling – den bonus ingen taler om
De fleste ved, at jordvarme giver billig varme om vinteren. Færre ved, at mange anlæg også kan køle huset om sommeren.
Funktionen hedder passiv køling – eller free cooling. I stedet for at hente varme op fra jorden, sendes det varme vand fra boligens gulvvarme ned i de kølige jordlag. Jorden absorberer varmen, og gulvvarmen sender afkølet vand retur.
Det er ikke aircondition. Du får ikke 20 grader, når der er 35 udenfor. Men du kan typisk sænke indendørstemperaturen med 2–4 grader – nok til at mærke forskellen mellem ubehageligt og tåleligt.
Det bedste? Det koster næsten ingenting at køre. Kun strøm til cirkulationspumpen. Og som bonus genoplader du jordlagene med varme, som anlægget kan bruge igen om vinteren.
Ikke alle varmepumper understøtter passiv køling. Spørg specifikt efter det, når du indhenter tilbud.
Jordvarme og solceller – et konkret regnestykke
Kombinationen af jordvarme og solceller lyder oplagt. Men hvornår giver det mening i praksis?
Et 6 kW solcelleanlæg koster ca. 70.000–90.000 kr. og producerer ca. 6.000 kWh om året i Danmark. Din jordvarmepumpe bruger ca. 5.000 kWh årligt.
På papiret dækker solcellerne altså hele varmepumpens elforbrug. Men problemet er timing: solcellerne producerer mest strøm om sommeren midt på dagen. Varmepumpen bruger mest strøm om vinteren morgen og aften.
Uden batteri sender du sommerstrømmen ud på nettet til lav afregning – og køber vinterstrøm tilbage til fuld pris.
Med et hjemmebatteri (ca. 40.000–60.000 kr.) fanger du mere af din egen strøm. Og med en smart styret varmepumpe kan du lade den trække ekstra varme ind i akkumuleringstanken, præcis når solcellerne producerer mest.
Det samlede regnestykke – jordvarme + solceller + batteri – løber op i 250.000–300.000 kr. Men den årlige varmeudgift kan falde til under 3.000 kr. Tilbagebetalingstiden for det samlede system er 10–14 år.
Det er ikke for alle. Men for dem, der bliver i huset i 15+ år, er det en investering, der betaler sig dobbelt.
Smart styring og dynamiske elpriser
De fleste nye jordvarmepumper kan tilsluttes en app, der viser forbrug og temperatur. Men den virkelige besparelse ligger i at koble varmepumpen til en dynamisk elaftale.
Med en spotprisaftale betaler du den aktuelle børspris for strøm – time for time. Prisen svinger fra næsten 0 kr. midt på dagen (når vindmøllerne kører for fuld kraft) til 2–3 kr. om aftenen i spidsbelastning.
Mange nye varmepumper kan programmeres til at trække varme, når strømmen er billigst. En akkumuleringstank på 200–300 liter fungerer som et "varmebatteri" – pumpen fylder tanken op kl. 2 om natten, når strømmen koster 0,30 kr. pr. kWh, og huset bruger varmen resten af dagen.
Besparelsen? Typisk 15–25 % af elregningen til jordvarme – altså 1.500–3.000 kr. om året. Det lyder ikke af meget, men over 20 år er det 30.000–60.000 kr. For et tiltag der ikke koster andet end en smart opsætning.
Sådan virker installationen – trin for trin
Et jordvarmeanlæg installeres typisk på 2–4 dage. Men hele processen fra beslutning til færdigt anlæg tager 6–10 uger.
1. Forundersøgelse og kommunal godkendelse
Installatøren vurderer husets varmebehov, havens størrelse og jordtype. Derefter søger I kommunal godkendelse via Byg og Miljø. Det tager typisk 2–4 uger.
Krav du skal kende:
- Mindst 2–5 meter til skel
- Mindst 25 meter til drikkevandsboringer
- Mindst 5 meter til kloak og dræn
2. Nedgravning af jordslanger
En minigraver skærer render i ca. 1 meters dybde. Slangerne lægges ud, tilsluttes en fordelerbrønd og dækkes til. Haven ligner et mudret slagmark i 1–2 dage – men efter 4–6 uger er græsset tilbage.
3. Installation af varmepumpen
Pumpen placeres i bryggers, kælder eller teknikrum. Den tilsluttes husets varmesystem – gulvvarme eller radiatorer – og en varmtvandsbeholder. En autoriseret elektriker klarer el-tilslutningen.
4. Opstart og indregulering
Anlægget trykprøves, brinevæsken påfyldes, og systemet testkøres. Den første uge kører anlægget i en indkøringsfase, hvor det tilpasser sig husets varmebehov.
Et vigtigt råd: rens jordslangernes filtre efter de første 6 måneder. Monteringen kan give lidt urenheder, og et tilstoppet filter sænker effektiviteten mærkbart.
Fordele og ulemper – uden sukkerlaget
Fordele
- Driftsomkostninger der typisk er 50–60 % lavere end olie, gas eller elvarme
- Stabil varme hele året – jordtemperaturen svinger langt mindre end lufttemperaturen
- Helt lydløst – ingen udendørs enhed der brummer
- Meget lav vedligeholdelse – et årligt eftersyn er nok
- Lang levetid: pumpen holder 15–25 år, slangerne 40–50 år
- Forbedret energimærke og potentielt højere boligværdi
- Mulighed for passiv køling om sommeren
Ulemper
- Høj startinvestering: 110.000–250.000 kr.
- Kræver mindst 300 m² haveareal (eller lodret boring)
- Gravearbejde giver midlertidigt rod i haven
- Kræver vandbårent varmesystem – har du kun el-radiatorer, skal hele varmesystemet udskiftes
- Kommunal godkendelse kan tage 2–4 uger
- Virker dårligt i huse med energimærke F eller G uden efterisolering
Levetid og vedligeholdelse
Et jordvarmeanlæg er bemærkelsesværdigt vedligeholdelsesfrit. De bevægelige dele sidder i varmepumpen – og dem er der ikke mange af.
| Komponent | Forventet levetid |
|---|---|
| Jordslanger | 40–50 år (nogle producenter siger 100 år) |
| Varmepumpe | 15–25 år |
| Kompressor | 15–20 år |
| Cirkulationspumper | 10–15 år |
Det årlige serviceeftersyn koster typisk 1.500–2.500 kr. og dækker kontrol af kompressor, tryk, brine-niveau og sikkerhedsfunktioner.
Når varmepumpen en dag skal skiftes – om 15–20 år – kan slangerne genbruges. Du sparer dermed 35.000–50.000 kr. på den næste udskiftning. Det er en detalje, de fleste overser, men den gør den langsigtede økonomi endnu bedre.
Er dit hus egnet til jordvarme?
Svar ærligt på disse spørgsmål:
- Har du mindst 300 m² åben have (eller budget til lodret boring)?
- Har du gulvvarme eller radiatorer med vandbåret system?
- Er huset rimeligt isoleret (energimærke D eller bedre)?
- Opvarmer du i dag med olie, gas eller el?
- Planlægger du at bo i huset i mindst 5–7 år?
- Ligger du uden for fjernvarmeområdet?
Kan du svare ja til 5 af 6, er jordvarme sandsynligvis en god investering. Kan du kun svare ja til 3 eller færre, bør du overveje en luft-til-vand varmepumpe i stedet – den er billigere at etablere og kræver mindre plads.
Det, de fleste overser
Jordvarme er en solid teknologi. Den har fungeret i danske parcelhuse i årtier, og moderne anlæg er markant bedre end dem, der blev installeret i 2005. Men den fungerer bedst, når hele regnestykket er gennemtænkt – ikke bare prisen på anlægget, men isolering, jordtype, elaftale og den tid, du forventer at bo i huset.
Den bedste investering er ofte den kedeligste: få en ordentlig vurdering af dit hus og din grund, inden du beslutter dig. Ikke en sælgers vurdering – en fagpersons.
For det er jo ikke jordvarme i sig selv, der sparer dig penge. Det er det rigtige jordvarmeanlæg, dimensioneret til dit hus, gravet ned i din jord. Forskellen mellem dem kan være 5.000 kr. om året i 20 år.
Priseksempler på jordvarme:
| Husstørrelse |
Horisontal | Vertikal |
|---|---|---|
| 140 m² |
115.000-135.000 kr. | 210.000 kr. |
| 200 m² |
125.000-145.000 kr. | 250.000 kr. |
Spørgsmål og svar om jordvarme
Jordvarmeanlæg med levering og installation i:
| 1301 | København K |
| 2000 | Frederiksberg |
| 2100 | København Ø |
| 2200 | København N |
| 2300 | København S |
| 2400 | København NV |
| 2450 | København SV |
| 2500 | Valby |
| 2600 | Glostrup |
| 2605 | Brøndby |
| 2610 | Rødovre |
| 2625 | Vallensbæk |
| 2630 | Taastrup |
| 2635 | Ishøj |
| 2640 | Hedehusene |
| 2650 | Hvidovre |
| 2660 | Brøndby Strand |
| 2665 | Vallensbæk Strand |
| 2670 | Greve |
| 2670 | Greve Strand |
| 2680 | Solrød Strand |
| 2690 | Karlslunde |
| 2700 | Brønshøj |
| 2720 | Vanløse |
| 2730 | Herlev |
| 2740 | Skovlunde |
| 2750 | Ballerup |
| 2760 | Måløv |
| 2765 | Smørum |
| 2770 | Kastrup |
| 2791 | Dragør |
| 2800 | Kongens Lyngby |
| 2820 | Gentofte |
| 2830 | Virum |
| 2840 | Holte |
| 2850 | Nærum |
| 2860 | Søborg |
| 2880 | Bagsværd |
| 2900 | Hellerup |
| 2920 | Charlottenlund |
| 2930 | Klampenborg |
| 2942 | Skodsborg |
| 2950 | Vedbæk |
| 2960 | Rungsted Kyst |
| 2970 | Hørsholm |
| 2980 | Kokkedal |
| 2990 | Nivå |
| 3000 | Helsingør |
| 3050 | Humlebæk |
| 3060 | Espergærde |
| 3070 | Snekkersten |
| 3080 | Tikøb |
| 3100 | Hornbæk |
| 3120 | Dronningmølle |
| 3140 | Ålsgårde |
| 3150 | Hellebæk |
| 3200 | Helsinge |
| 3210 | Vejby |
| 3220 | Tisvildeleje |
| 3230 | Græsted |
| 3250 | Gilleleje |
| 3300 | Frederiksværk |
| 3310 | Ølsted |
| 3320 | Skævinge |
| 3330 | Gørløse |
| 3360 | Liseleje |
| 3370 | Melby |
| 3390 | Hundested |
| 3400 | Hillerød |
| 3460 | Birkerød |
| 3480 | Fredensborg |
| 3490 | Kvistgård |
| 3500 | Værløse |
| 3520 | Farum |
| 3540 | Lynge |
| 3550 | Slangerup |
| 3600 | Frederikssund |
| 3630 | Jægerspris |
| 3650 | Ølstykke |
| 3660 | Stenløse |
| 3670 | Veksø Sjælland |
| 3700 | Rønne |
| 3720 | Aakirkeby |
| 3730 | Nexø |
| 3740 | Svaneke |
| 3751 | Østermarie |
| 3760 | Gudhjem |
| 3770 | Allinge |
| 3782 | Klemensker |
| 3790 | Hasle |
| 4000 | Roskilde |
| 4040 | Jyllinge |
| 4050 | Skibby |
| 4060 | Kirke Såby |
| 4070 | Kirke Hyllinge |
| 4100 | Ringsted |
| 4130 | Viby Sjælland |
| 4140 | Borup |
| 4160 | Herlufmagle |
| 4171 | Glumsø |
| 4173 | Fjenneslev |
| 4174 | Jystrup |
| 4180 | Sorø |
| 4190 | Munke Bjergby |
| 4200 | Slagelse |
| 4220 | Korsør |
| 4230 | Skælskør |
| 4241 | Vemmelev |
| 4242 | Boeslunde |
| 4243 | Rude |
| 4250 | Fuglebjerg |
| 4261 | Dalmose |
| 4262 | Sandved |
| 4270 | Høng |
| 4281 | Gørlev |
| 4291 | Ruds Vedby |
| 4293 | Dianalund |
| 4295 | Stenlille |
| 4296 | Nyrup |
| 4300 | Holbæk |
| 4320 | Lejre |
| 4330 | Hvalsø |
| 4340 | Tølløse |
| 4350 | Ugerløse |
| 4360 | Kirke Eskilstrup |
| 4370 | Store Merløse |
| 4390 | Vipperød |
| 4400 | Kalundborg |
| 4420 | Regstrup |
| 4440 | Mørkøv |
| 4450 | Jyderup |
| 4460 | Snertinge |
| 4470 | Svebølle |
| 4480 | Store Fuglede |
| 4490 | Jerslev |
| 4500 | Nykøbing Sj |
| 4520 | Svinninge |
| 4532 | Gislinge |
| 4534 | Hørve |
| 4540 | Fårevejle |
| 4550 | Asnæs |
| 4560 | Vig |
| 4571 | Grevinge |
| 4572 | Nørre Asmindrup |
| 4573 | Højby |
| 4581 | Rørvig |
| 4583 | Sjællands Odde |
| 4591 | Føllenslev |
| 4592 | Sejerø |
| 4593 | Eskebjerg |
| 4600 | Køge |
| 4621 | Gadstrup |
| 4622 | Havdrup |
| 4623 | Lille Skensved |
| 4632 | Bjæverskov |
| 4640 | Fakse |
| 4652 | Hårlev |
| 4653 | Karise |
| 4654 | Fakse Ladeplads |
| 4660 | Store Heddinge |
| 4671 | Strøby |
| 4672 | Klippinge |
| 4673 | Rødvig Stevns |
| 4681 | Herfølge |
| 4682 | Tureby |
| 4683 | Rønnede |
| 4684 | Holme-Olstrup |
| 4690 | Haslev |
| 4700 | Næstved |
| 4720 | Præstø |
| 4733 | Tappernøje |
| 4735 | Mern |
| 4736 | Karrebæksminde |
| 4750 | Lundby |
| 4760 | Vordingborg |
| 4771 | Kalvehave |
| 4772 | Langebæk |
| 4773 | Stensved |
| 4780 | Stege |
| 4791 | Borre |
| 4792 | Askeby |
| 4793 | Bogø By |
| 4800 | Nykøbing F |
| 4840 | Nørre Alslev |
| 4850 | Stubbekøbing |
| 4862 | Guldborg |
| 4863 | Eskilstrup |
| 4871 | Horbelev |
| 4872 | Idestrup |
| 4873 | Væggerløse |
| 4874 | Gedser |
| 4880 | Nysted |
| 4891 | Toreby L |
| 4892 | Kettinge |
| 4894 | Øster Ulslev |
| 4895 | Errindlev |
| 4900 | Nakskov |
| 4912 | Harpelunde |
| 4913 | Horslunde |
| 4920 | Søllested |
| 4930 | Maribo |
| 4941 | Bandholm |
| 4943 | Torrig L |
| 4944 | Fejø |
| 4951 | Nørreballe |
| 4952 | Stokkemarke |
| 4953 | Vesterborg |
| 4960 | Holeby |
| 4970 | Rødby |
| 4983 | Dannemare |
| 4990 | Sakskøbing |
| 5000 | Odense C |
| 5200 | Odense V |
| 5210 | Odense NV |
| 5220 | Odense SØ |
| 5230 | Odense M |
| 5240 | Odense NØ |
| 5250 | Odense SV |
| 5260 | Odense S |
| 5270 | Odense N |
| 5290 | Marslev |
| 5300 | Kerteminde |
| 5330 | Munkebo |
| 5350 | Rynkeby |
| 5370 | Mesinge |
| 5380 | Dalby |
| 5390 | Martofte |
| 5400 | Bogense |
| 5450 | Otterup |
| 5462 | Morud |
| 5463 | Harndrup |
| 5464 | Brenderup |
| 5466 | Asperup |
| 5471 | Søndersø |
| 5474 | Veflinge |
| 5485 | Skamby |
| 5491 | Blommenslyst |
| 5492 | Vissenbjerg |
| 5500 | Middelfart |
| 5540 | Ullerslev |
| 5550 | Langeskov |
| 5560 | Aarup |
| 5580 | Nørre Aaby |
| 5591 | Gelsted |
| 5592 | Ejby |
| 5600 | Faaborg |
| 5610 | Assens |
| 5620 | Glamsbjerg |
| 5631 | Ebberup |
| 5642 | Millinge |
| 5672 | Broby |
| 5683 | Haarby |
| 5690 | Tommerup |
| 5700 | Svendborg |
| 5750 | Ringe |
| 5762 | Vester Skerninge |
| 5771 | Stenstrup |
| 5772 | Kværndrup |
| 5792 | Årslev |
| 5800 | Nyborg |
| 5853 | Ørbæk |
| 5854 | Gislev |
| 5856 | Ryslinge |
| 5863 | Ferritslev Fyn |
| 5871 | Frørup |
| 5874 | Hesselager |
| 5881 | Skårup Fyn |
| 5882 | Vejstrup |
| 5883 | Oure |
| 5884 | Gudme |
| 5892 | Gudbjerg |
| 5900 | Rudkøbing |
| 5932 | Humble |
| 5935 | Bagenkop |
| 5953 | Tranekær |
| 5960 | Marstal |
| 5970 | Ærøskøbing |
| 5985 | Søby Ærø |
| 6000 | Kolding |
| 6040 | Egtved |
| 6051 | Almind |
| 6052 | Viuf |
| 6064 | Jordrup |
| 6070 | Christiansfeld |
| 6091 | Bjert |
| 6092 | Sønder Stenderup |
| 6093 | Sjølund |
| 6094 | Hejls |
| 6100 | Haderslev |
| 6200 | Aabenraa |
| 6230 | Rødekro |
| 6240 | Løgumkloster |
| 6261 | Bredebro |
| 6270 | Tønder |
| 6280 | Højer |
| 6300 | Gråsten |
| 6310 | Broager |
| 6320 | Egernsund |
| 6330 | Padborg |
| 6340 | Kruså |
| 6360 | Tinglev |
| 6372 | Bylderup-Bov |
| 6392 | Bolderslev |
| 6400 | Sønderborg |
| 6430 | Nordborg |
| 6440 | Augustenborg |
| 6470 | Sydals |
| 6500 | Vojens |
| 6510 | Gram |
| 6520 | Toftlund |
| 6535 | Branderup J |
| 6541 | Bevtoft |
| 6560 | Sommersted |
| 6580 | Vamdrup |
| 6600 | Vejen |
| 6621 | Gesten |
| 6622 | Bække |
| 6623 | Vorbasse |
| 6630 | Rødding |
| 6640 | Lunderskov |
| 6650 | Brørup |
| 6660 | Lintrup |
| 6670 | Holsted |
| 6682 | Hovborg |
| 6683 | Føvling |
| 6690 | Gørding |
| 6700 | Esbjerg |
| 6701 | Esbjerg |
| 6705 | Esbjerg Ø |
| 6710 | Esbjerg V |
| 6715 | Esbjerg N |
| 6720 | Fanø |
| 6731 | Tjæreborg |
| 6740 | Bramming |
| 6752 | Glejbjerg |
| 6760 | Ribe |
| 6771 | Gredstedbro |
| 6780 | Skærbæk |
| 6792 | Rømø |
| 6800 | Varde |
| 6818 | Årre |
| 6823 | Ansager |
| 6830 | Nørre Nebel |
| 6840 | Oksbøl |
| 6851 | Janderup |
| 6852 | Billum |
| 6853 | Vejers Strand |
| 6854 | Henne |
| 6855 | Outrup |
| 6857 | Blåvand |
| 6862 | Tistrup |
| 6870 | Ølgod |
| 6880 | Tarm |
| 6893 | Hemmet |
| 6900 | Skjern |
| 6920 | Videbæk |
| 6933 | Kibæk |
| 6940 | Lem St |
| 6950 | Ringkøbing |
| 6960 | Hvide Sande |
| 6971 | Spjald |
| 6973 | Ørnhøj |
| 6980 | Tim |
| 6990 | Ulfborg |
| 7000 | Fredericia |
| 7080 | Børkop |
| 7100 | Vejle |
| 7120 | Vejle Øst |
| 7130 | Juelsminde |
| 7140 | Stouby |
| 7150 | Barrit |
| 7160 | Tørring |
| 7171 | Uldum |
| 7173 | Vonge |
| 7182 | Bredsten |
| 7183 | Randbøl |
| 7184 | Vandel |
| 7190 | Billund |
| 7200 | Grindsted |
| 7250 | Hejnsvig |
| 7260 | Sønder Omme |
| 7270 | Stakroge |
| 7280 | Sønder Felding |
| 7300 | Jelling |
| 7321 | Gadbjerg |
| 7323 | Give |
| 7330 | Brande |
| 7361 | Ejstrupholm |
| 7362 | Hampen |
| 7400 | Herning |
| 7430 | Ikast |
| 7441 | Bording |
| 7442 | Engesvang |
| 7451 | Sunds |
| 7470 | Karup J |
| 7480 | Vildbjerg |
| 7490 | Aulum |
| 7500 | Holstebro |
| 7540 | Haderup |
| 7550 | Sørvad |
| 7560 | Hjerm |
| 7570 | Vemb |
| 7600 | Struer |
| 7620 | Lemvig |
| 7650 | Bøvlingbjerg |
| 7660 | Bækmarksbro |
| 7673 | Harboøre |
| 7680 | Thyborøn |
| 7700 | Thisted |
| 7730 | Hanstholm |
| 7741 | Frøstrup |
| 7742 | Vesløs |
| 7752 | Snedsted |
| 7755 | Bedsted Thy |
| 7760 | Hurup Thy |
| 7770 | Vestervig |
| 7790 | Thyholm |
| 7800 | Skive |
| 7830 | Vinderup |
| 7840 | Højslev |
| 7850 | Stoholm, Jylland |
| 7860 | Spøttrup |
| 7870 | Roslev |
| 7884 | Fur |
| 7900 | Nykøbing M |
| 7950 | Erslev |
| 7960 | Karby |
| 7970 | Redsted M |
| 7980 | Vils |
| 7990 | Øster Assels |
| 8000 | Århus C |
| 8200 | Århus N |
| 8210 | Århus V |
| 8220 | Brabrand |
| 8230 | Åbyhøj |
| 8240 | Risskov |
| 8250 | Egå |
| 8260 | Viby J |
| 8270 | Højbjerg |
| 8300 | Odder |
| 8305 | Samsø |
| 8310 | Tranbjerg J |
| 8320 | Mårslet |
| 8330 | Beder |
| 8340 | Malling |
| 8350 | Hundslund |
| 8355 | Solbjerg |
| 8361 | Hasselager |
| 8362 | Hørning |
| 8370 | Hadsten |
| 8380 | Trige |
| 8381 | Tilst |
| 8382 | Hinnerup |
| 8400 | Ebeltoft |
| 8410 | Rønde |
| 8420 | Knebel |
| 8444 | Balle |
| 8450 | Hammel |
| 8462 | Harlev J |
| 8464 | Galten |
| 8471 | Sabro |
| 8472 | Sporup |
| 8500 | Grenaa |
| 8520 | Lystrup |
| 8530 | Hjortshøj |
| 8541 | Skødstrup |
| 8543 | Hornslet |
| 8544 | Mørke |
| 8550 | Ryomgård |
| 8560 | Kolind |
| 8570 | Trustrup |
| 8581 | Nimtofte |
| 8585 | Glesborg |
| 8586 | Ørum Djurs |
| 8592 | Anholt |
| 8600 | Silkeborg |
